Descriere
ADIDASI ORIGINALI ADIDAS SWIFT RUN J – F34314
Adidasi Originali Adidas Swift Run J sunt model nou de incaltaminte sport de alergare pentru femei si copii. Realizati cu un design modern, caracteristic pantofilor de alergare, acestia sunt potriviti tinutelor de zi sport-casual. Materialele de cea mai buna calitate ofera confort excelent si implicit durablitate. Adidasi Originali Adidas Swift Run J pot fi achizitionati on-line pe www.aasport.ro sau din magazinul AA SPORT.
Partea exterioara este realizata din material textil elastic, avand intarituri in varf si in partea calcaiului. Se incalta asemeni unei sosete, fiind mai practic de utilizat. Se fixeaza perfect avand sireturi. Interiorul este captusit cu material textil moale oferind confort excelent si bineinteles ventilatie excelenta.
Talpa intermediara este realizata din spuma solida oferind astfel amortizare excelenta. Structura talpii ofera o fixare exceptionala pe forma anatomica a piciorului oferind o miscare naturala in timpul alergarilor. Partea exterioara a talpii este materializata din cauciuc rezistent. Astfel oferind o aderenta deosebita pe diferite suprafete de teren.
Material interior: textil
Material exterior: textil
Material talpa: spuma EVA, cauciuc
Culoare: Negru.
AA SPORT – Tabel marimi incaltaminte ADIDAS |
||||
Marimi incaltaminte barbati | ||||
Euro | UK | US | CM | |
38 2/3 | 5.5 | 6 | 24 | |
39 1/3 | 6 | 6.5 | 24.5 | |
40 | 6.5 | 7 | 25 | |
40 2/3 | 7 | 7.5 | 25.5 | |
41 1/3 | 7.5 | 8 | 26 | |
42 | 8 | 8.5 | 26.5 | |
42 2/3 | 8.5 | 9 | 27 | |
43 1/3 | 9 | 9.5 | 27.5 | |
44 | 9.5 | 10 | 28 | |
44 2/3 | 10 | 10.5 | 28.5 | |
45 1/3 | 10.5 | 11 | 29 | |
46 | 11 | 11.5 | 29.5 | |
47 1/3 | 11.5 | 12 | 30 | |
48 | 12 | 12.5 | 30.5 | |
48 2/3 | 12.5 | 13 | 31 | |
49 1/3 | 13.5 | 14 | 32 | |
50 2/3 | 14.5 | 15 | 3 | |
51 1/3 | 15 | 16 | 33.5 | |
Marimi incaltaminte femei | ||||
Euro | UK | US | CM | |
36 | 3.5 | 5 | 22 | |
36 2/3 | 4 | 5.5 | 22.5 | |
37 1/3 | 4.5 | 6 | 23 | |
38 | 5 | 6.5 | 23.5 | |
38 2/3 | 5.5 | 7 | 24 | |
39 1/3 | 6 | 7.5 | 24.5 | |
40 | 6.5 | 8 | 25 | |
40 2/3 | 7 | 8.5 | 25.5 | |
41 1/3 | 7.5 | 9 | 26 | |
42 | 8 | 9.5 | 26.5 | |
42 2/3 | 8.5 | 10 | 27 | |
43 1/3 | 9 | 10.5 | 27.5 | |
44 | 9.5 | 11 | 28 | |
44 2/3 | 10 | 11.5 | 28.5 | |
45 1/3 | 10.5 | 12 | 29 | |
Marimi incaltaminte copii mici | ||||
EU | UK | US | CM | |
16 | 0K | 0K | 9 | |
17 | 2K | 1K | 10 | |
18 | 3K | 2K | 11 | |
18.5 | 3 | 4 | 11 | |
19 | 3K | 3K | 10.5 | |
20 | 4 | 5 | 12 | |
21 | 5 | 5.5 | 12 | |
22 | 5.5 | 6 | 12.5 | |
23 | 6 | 6.5 | 13.5 | |
23.5 | 6.5 | 7 | 13.5 | |
24 | 7 | 7.5 | 14 | |
25 | 7.5 | 8 | 14.5 | |
25.5 | 8 | 8.5 | 15 | |
26 | ||||
26.5 | 9 | 9.5 | 15.5 | |
Marimi incaltaminte junior | ||||
EU | UK | US | CM | |
27 | 9 | 9 | 16 | |
28 | 10 | 10 | . | |
28.5 | 10.5K | 11K | 17 | |
29 | 11 | 11.5 | 17.5 | |
30 | 11.5 | 12 | 18 | |
30.5 | 12K | 12.5K | 18.5 | |
31 | 12.5 | 13 | 19 | |
31.5 | 13K | 13.5K | 20 | |
32 | 13.5 | 1 | 20.5 | |
33 | 1 | 1.5 | 21 | |
33.5 | 1.5 | 2 | 21.5 | |
34 | 2 | 2.5 | 22 | |
35 | 2.5 | 3 | 22.1 | |
35.5 | 3 | 3.5 | 22.5 | |
36 | 3.5 | 4 | 22.6 | |
36 2/3 | 4 | 4.5 | 23 | |
37 1/3 | 4.5 | 5 | 23.5 | |
38 | 5 | 5.5 | 24 | |
38 2/3 | 6 | 6.5 | 24.5 | |
39 1/3 | 5.5 | 6 | 25 | |
40 | 6.5 | 7 | 25.5 | |
Marimi incaltaminte unisex |
||||
EU | UK | US | CM | |
38 2/3 | 5.5 | 6 | 24 | |
39 1/3 | 6 | 6.5 | 24.5 | |
40 | 6.5 | 7 | 25 | |
40 2/3 | 7 | 7.5 | 25.5 | |
41 1/3 | 7.5 | 8 | 26 | |
42 | 8 | 8.5 | 26.5 | |
42 2/3 | 8.5 | 9 | 27 | |
43 1/3 | 9 | 9.5 | 27.5 | |
44 | 9.5 | 10 | 28 | |
44 2/3 | 10 | 10.5 | 28.5 | |
45 1/3 | 10.5 | 11 | 29 | |
46 | 11 | 11.5 | 29.5 | |
46 2/3 | 11.5 | 12 | 30 | |
47 1/3 | 12 | 12.5 | 30.5 | |
48 | 12.5 | 13 | 31 | |
49 1/3 | 13.5 | 14 | 32 | |
50 2/3 | 14.5 | 15 | 33 | |
51 1/3 | 15 | 16 | 33.5 | |
52 2/3 | 16 | 17 | 34.5 | |
53 1/3 | 17 | 18 | 35.5 |