- truck icon
- TRANSPORT GRATUIT
- Beneficiați de livrare gratuită la comenzi peste 499 lei
PANTALONI FITNESS ADIDAS W SID TIGHT AOP – DP2374
PANTALONI FITNESS ORIGINALI ADIDAS W SID TIGHT AOP – DP2374
Pantaloni Fitness Originali Adidas W SID Tight AOP sunt model nou de imbracaminte sport de sala pentru femei. Conceputi cu un design modern ingenios, acestia ofera un aspect cool echipamentului sportiv. Imprimeul colorat aplicat la nivelul gambelor asemeni unor jambiere ofera un aspect autentic. Materialul de cea mai buna calitate ofera confort excelent. Pantaloni Fitness Originali Adidas W SID Tight AOP pot fi achizitionati on-line pe www.aasport.ro sau din magazinul AA SPORT.
Pantalonii fitness Adidas, oferiti de AA SPORT, detin betelie lata in talie pentru o fixare perfecta, croi slim-fitt. Pentru un plus de originalitate si stil sportiv, acestia au aplicat discret logo-ul Adidas Performance si bineinteles cele trei dungi specifice brandului.
Material: 100% poliester
Culoare: Albastru, Alb, Roz.
AA SPORT – Tabel marimi imbracaminte ADIDAS | |||||
Marimi imbracaminte barbati | |||||
Marime sport | Marime | Bust (cm) | Talie (cm) | Sold (cm) | |
XS | 2 | 28 | 78-84 | 68-74 | 81-87 |
S | 3-4 | 30-32 | 86-94 | 75-81 | 87-94 |
M | 5-6 | 24-26 | 94-101 | 81-89 | 94-101 |
L | 7-8 | 28-40 | 101-111 | 89-99 | 102-111 |
XL | 9-10 | 42-44 | 111-122 | 99-109 | 112-122 |
XXL | 11-12 | 46-48 | 122-132 | 109-119 | 122-129 |
XXXL | 13-14 | 50-52 | 133-147 | 120-135 | 129-142 |
Marimi imbracaminte femei | |||||
Marime | Bust (cm) | Talie (cm) | Slold (cm) | ||
XS | 0-2 | 76-82 | 61-66 | 86-92 | |
S | 4-6 | 83-89 | 67-71 | 93-97 | |
M | 8-10 | 90-94 | 72-79 | 98-104 | |
L | 12-14 | 95-102 | 80-86 | 105-109 | |
XL | 16-18 | 103-110 | 87-94 | 110-117 | |
XXL | 20-22 | 110-117 | 95-104 | 118-125 | |
Marimi imbracaminte copii 7-12 ani | |||||
Marime | Inaltime (cm) | Greutate (kg) | |||
S | 8-10 | 127-145 | 26-39 | ||
M | 12-14 | 146-160 | 40-52 | ||
L | 16-18 | 161-170 | 53-62 | ||
XL | 18-20 | 171-183 | 63-68 | ||
Marimi imbracaminte copii 0-5 ani | |||||
Marime | Varsta | Inaltime (cm) | Greutate (kg) | ||
3M | 0-3 luni | pana la 58 | 3.2-4.5 | ||
6M | 3-6 luni | 59-63 | 4.5-5.9 | ||
9M | 6-9 luni | 64-71 | 5.9-7.7 | ||
12M | 12 luni | 72-78 | 7.7-10 | ||
18M | 18 luni | 79-84 | 10-11.4 | ||
24M | 24 luni | 84-89 | 11.4-12.7 | ||
2T | 2 ani | 84-89 | 11.4-12.7 | ||
3T | 3 ani | 90-96 | 12.7-15 | ||
4T/4 | 4 ani | 91-104 | 15-17.2 |
Previous Post
BLUZA ADIDAS W SID HOOD AOP - DU0231
Next Post
TRICOU ADIDAS ESS 3S TEE - CZ7343