- truck icon
- TRANSPORT GRATUIT
- Beneficiați de livrare gratuită la comenzi peste 499 lei
TRICOU NIKE AIR MAX POCKET – CK2793 010
TRICOU ORIGINAL NIKE AIR MAX POCKET – CK2793 010
Tricou Original Nike Air Max Pocket este model nou de imbracaminte sport de strada pentru barbati. Acesta face parte din colectia de primavara 2019. Conceput cu un design modern, tricoul Nike are aplicat imprimeu cu logo-ul Nike Air Max supradimensional pe piept. Materialul de calitate superioara ofera confort si respirabilitate. Tricou Original Nike poate fi achizitionat on-line pe www.aasport.ro sau din magazinul AA SPORT.
Croiul RegularFit ofera o fixare perfecta a marimii avantajand orice forma a corpului. Tricoul Nike, oferit de AA SPORT, detine guler rotund striat si maneci scurte. Confortul termic este asigurat de tesatura Dri-Cell creata special pentru a pastra umezeala departe de piele. Oferind astfel o ventilatie optima. Imprimeul din partea frontala ofera un plus de stil tinutei smart-casual.
Material: 100% bumbac
Culoare: Negru, Verde, Portocaliu, Roz.
AA SPORT – Tabel marimi imbracaminte NIKE | |||||
Marimi imbracaminte barbati | |||||
Marime | Bust (cm) | Talie (cm) | Sold (Cm) | ||
S | 89-95 | 74-81 | 89-95 | ||
M | 95-104 | 81-89 | 95-104 | ||
L | 104-112 | 89-96 | 104-112 | ||
XL | 112-123 | 96-109 | 112-119 | ||
XXL | 123-136 | 109-120 | 119-128 | ||
Marimi imbracaminte femei | |||||
Marime | Bust (cm) | Talie (cm) | Slold (cm) | ||
XS | 75-82 | 60-66 | 84-90 | ||
S | 82-90 | 66-73 | 90-98 | ||
M | 96 | 73-80 | 98-104 | ||
L | 104 | 80-88 | 104-112 | ||
XL | 113 | 88-98 | 112-119 | ||
Marimi imbracaminte baieti | |||||
Marime | Bust (cm) | Talie (cm) | Slold (cm) | Inaltime (cm) | Ani |
XS | 64-66 | 59-61 | 68-71 | 119-129 | 7-8 |
S | 66-68 | 61-65 | 71-75 | 129-140 | 8-10 |
M | 68-75 | 65-68 | 75-80 | 140-150 | 10-12 |
L | 75-81 | 68-72 | 80-85 | 150-160 | 12-13 |
XL | 81-89 | 72-75 | 85-89 | 160-170 | 13-15 |
Marimi imbracaminte fetite | |||||
Marime | Bust (cm) | Talie (cm) | Slold (cm) | Inaltime (cm) | Ani |
XS | 64-68 | 60-61 | 68-74 | 120-130 | 7-8 |
S | 68-74 | 61-64 | 74-79 | 130-140 | 8-10 |
M | 74-79 | 64-69 | 79-84 | 140-150 | 10-12 |
L | 79-85 | 69-71 | 84-89 | 150-160 | 12-13 |
XL | 85-93 | 71-75 | 89-94 | 160-170 | 13-15 |
Previous Post
PANTALONI SCURTI ADIDAS E 3S SHORT FT - FM6057
Next Post
ADIDASI PUMA MAPM DRIFT CAT 5 ULTRA II - 306445 03